Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση για την Κεντρική Αντιπροσωπεία ΤΕΕ με μεγάλο νικητή την ΔΚΜ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με σημαντική αύξηση στο ποσοστό σε σχέση με τις εκλογές του 2016, ενώ ενισχυμένη σε σχέση με το 2016 ακολούθησε και η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΔΗ.ΣΥ.Μ.. Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα όπως αναρτήθηκαν στην σελίδα του ΤΕΕ:
Τμήματα 171 από 171
Σύνολο ψηφισάντων: 32236 Έγκυρα: 30738 Άκυρα: 740 Λευκά: 758
| ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) |
|---|---|---|
| #block TEE ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 938 | 3.05 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΑΚΜΗ) | 283 | .92 |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΕ (ΑΝΕ.ΜΗ) | 194 | .63 |
| ΑΡιστερή ΑΓωνιστική Ενωτική Συσπείρωση-ΑΡ.Α.Γ.Ε.Σ. | 1447 | 4.71 |
| ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΜΑΚ) | 568 | 1.85 |
| Δ.Ε.Σ.Μη. (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΕλΕΜ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ | 1857 | 6.04 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 2315 | 7.53 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Μ.) | 1160 | 3.77 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΣΥ.Μ.) | 4646 | 15.11 |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 119 | .39 |
| ΔΚΜ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 12190 | 39.66 |
| ΔΥΝΑ.ΜΗ.-ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1188 | 3.86 |
| ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ | 326 | 1.06 |
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ | 105 | .34 |
| ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΤΕΕ | 268 | .87 |
| ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ | 2827 | 9.20 |
| ΚΑΜΑΡΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 156 | .51 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 27 | .09 |
| ΜΠΕΧΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 58 | .19 |
| ΠΕΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | 66 | .21 |
Αποτελέσματα 2016
Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών 27,90%
Δημοκρατική Συμπαράταξη Μηχανικών (ΔΥΣΥΜ) 13,38%
Ριζοσπαστική Πρωτοβουλία Μηχανικών-Οικολόγοι Μηχανικοί Συνεργαζόμενοι 7,31%
Ανασυγκρότηση Μηχανικών – ΤΕΕ από την Αρχή ποσοστό 6,53%
Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Μηχανικών 6,09%
Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί (ΕΛΕΜ) 5,81%
Αριστερή Αγωνιστική Ενωτική Συσπείρωση (ΑΡΑΓΕΣ) 4,97%
Πρόοδος & Αναβάθμιση ΤΕΕ 4,67%.
Ακόμη 15 παρατάξεις και μεμονομένοι υποψήφιοι έχουν λάβει ποσοστά κάτω του 4%.






